企業(yè)定制 IPX8壓力浸水試驗機自動型50米
簡要描述:企業(yè)定制 IPX8壓力浸水試驗機自動型50米用于電子、電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬海洋環(huán)境的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關性能進行測試。
- 產(chǎn)品地址:廣州
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2018-09-17
- 瀏覽次數(shù):844
品牌 | 岳信 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
IPX8壓力浸水試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、應用背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用背景:自然界水(雨水、海水、河水等)對產(chǎn)品和材料的破壞,每年造成難以估計的經(jīng)濟損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強度下降、膨脹、發(fā)霉等,特別是電器產(chǎn)品因雨水造成短路而極易釀成火災。因此針對特定的產(chǎn)品或材料進行外殼防護水試驗是*的一道關鍵程序。 企業(yè)定制 IPX8壓力浸水試驗機自動型50米 設備用于電子、電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬海洋環(huán)境的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關性能進行測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、設備正面 企業(yè)定制 IPX8壓力浸水試驗機自動型50米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、執(zhí)行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合 IEC60529:1989+A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外殼防護等級(IP 代碼)》14.2.8 條款及 GB7000.1《燈具 *部分:一般要求與試驗》9.2.9條款的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、設備特性
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、適用于進行產(chǎn)品的IPX7/IPX8防水等級測試。 2、罐體采用304不銹鋼材質(zhì),高精度整體亞弧焊接成形,承壓性好;外層鏡面拋光,內(nèi)層粗拋。
4、罐體外部連接透明管,外層貼有不銹鋼尺,可以清楚觀察到內(nèi)部水位。 5、硅膠密封圈,彈性好,不易損。 6、設備上方罐蓋采用8個帶環(huán)螺絲固定(配送輔助鋼棒)。 7、罐體兩邊裝配氣缸升降裝置,平穩(wěn)升降,減輕用戶的操作壓力。 8、設備安裝有安全閥,超過額定壓力后自動泄壓,防止操作人員操作不當,設定壓力過高。 9、電控元件采用進口品牌(如:LG、松下、歐姆龍等);氣動元件采用中國臺灣原裝亞德克,保證設備的使用穩(wěn)定性及使用壽命。 10、測試時間可設定為:0-999分鐘,到達測試時間能自動停止供壓,并自動排掉罐內(nèi)空氣,測試人員打開罐蓋取出測試樣品即可。 11、壓力顯示:通過壓力傳感器顯示壓力,且可以自動穩(wěn)定內(nèi)部壓力;壓力傳感器誤差值為±0.002Mpa,顯示精度為0.001Mpa。 12、進水和排水閥門安裝在設備的底部位置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|